Конверты
Фирменные конверты и услуги прямой почтовой рассылки (Direct Mail).
Конверты
| Формат / тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 |
| С4 (229х324 мм), белые 95 г/м2, 1+0 (пантон) | 5 400 | 7 400 | 11 100 | 15 300 | 18 900 | 23 000 | 42 000 |
| С4 (229х324 мм), белые 95 г/м2, 2+0 (пантон) | 7 200 | 11 200 | 15 300 | 19 800 | 23 800 | 28 500 | 49 500 |
| С5 (162х229 мм), белые 80 г/м2, 1+0 (пантон) | 4 400 | 5 400 | 7 300 | 9 600 | 11 500 | 13 700 | 23 900 |
| С5 (162х229 мм), белые 80 г/м2, 2+0 (пантон) | 7 700 | 9 100 | 11 400 | 14 200 | 16 400 | 19 200 | 31400 |
Прямая рассылка (с указанием адреса)
| формат, полосы / тираж | до 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | от 1001 |
| буклеты А4 2 п | 22 | 20 | 19 | 18 |
| буклеты А4 4 п | 22,5 | 20,5 | 19,5 | 18,5 |
| буклеты А4 8 п | 23 | 21 | 20 | 19 |
| буклеты А4 12 п | 23,5 | 21,5 | 20,5 | 19,5 |
| буклеты А4 16 п | 24 | 22 | 21 | 20 |
| буклеты А4 20 п | 24,5 | 22,5 | 21,5 | 20,5 |
| буклеты А4 24 п | 25 | 23 | 22 | 21 |
| буклеты А4 32 п | 25,5 | 23,5 | 22,5 | 21,5 |
| буклеты А3, В3 2 п | 26 | 24 | 23 | 22 |
| буклеты А3, В3 4 п | 26,5 | 24,5 | 23,5 | 22,5 |
| буклеты А3, В3 8 п | 27 | 25 | 24 | 23 |
| буклеты А3, В3 12 п | 27,5 | 25,5 | 24,5 | 23,5 |
| буклеты А3, В3 16 п | 28 | 26 | 25 | 24 |
| буклеты А3, В3 20 п | 28,5 | 26,5 | 25,5 | 24,5 |
| буклеты А3, В3 24 п | 29 | 27 | 26 | 25 |
| буклеты А3, В3 32 п | 29,5 | 27,5 | 26,5 | 25,5 |
| конверты с инфо | 20 | 19 | 18 | 17 |
| листовки | 19 | 18 | 17 | 16 |
| журналы | 30 | 29 | 28 | 27 |
Прямая рассылка (без адреса)
| формат, полосы / тираж | до 15 000 | 15 001- 50 000 | 50 001- 100 000 | 100 001- 200 000 | от 200 001 |
| буклеты А4 2 п | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
| буклеты А4 4 п | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 |
| буклеты А4 8 п | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 |
| буклеты А4 12 п | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 |
| буклеты А4 16 п | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 |
| буклеты А4 20 п | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,43 |
| буклеты А4 24 п | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,45 |
| буклеты А4 32 п | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,55 |
| буклеты А3, В3 2 п | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 |
| буклеты А3, В3 4 п | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 |
| буклеты А3, В3 8 п | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 |
| буклеты А3, В3 12 п | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,45 |
| буклеты А3, В3 16 п | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,49 |
| буклеты А3, В3 20 п | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,53 |
| буклеты А3, В3 24 п | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,57 |
| буклеты А3, В3 32 п | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,86 | 0,84 |
| конверты с инфо | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
| листовки | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | 0,23 |
| журналы | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1 |