Визитки
Визитки — лаконичный и по-прежнему один из самых эффективных инструментов деловых коммуникаций.
5 моментов, на которые надо обратить внимание при заказе визиток
- Определитесь с форматом — стандартный 90×50 мм подходит для большинства случаев
- Выберите плотность и фактуру бумаги под задачу
- Постобработка (ламинация, тиснение) увеличивает срок службы визитки
- Двусторонняя печать подойдёт, если нужно разместить информацию на двух языках
- Заложите время на утверждение макета перед печатью
Стандартные визитки
| Формат | Цветность | Бумага | Плотность | Постобработка | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
| 90х50 мм | 4+0 | мелованный картон | 270 г/м2 | — | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
| 90х50 мм | 4+4 | мелованный картон | 270 г/м2 | — | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0.9 |
| 90х50 мм | 4+0 | мелованный картон | 270 г/м2 | глянцевая ламинация | 4 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |
| 90х50 мм | 4+0 | мелованный картон | 270 г/м2 | матовая ламинация | 5 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2 |
| 90х50 мм | 4+4 | мелованный картон | 270 г/м2 | глянцевая ламинация | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.5 |
| 90х50 мм | 4+4 | мелованный картон | 270 г/м2 | матовая ламинация | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| 90х50 мм | 4+0 | фактурная бумага (лен, холст) | 270 г/м2 | — | 4 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
| 90х50 мм | 4+4 | фактурная бумага (лен, холст) | 270 г/м2 | — | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 |
| 90х50 мм | 4+1 | мелованный картон | 270 г/м2 | — | 3.6 | 3.1 | 2.45 | 1.8 | 1.58 | 1.45 | 1.29 | 1.19 | 0.83 |
| 90х50 мм | 4+1 | мелованный картон | 270 г/м2 | глянцевая ламинация | 4.45 | 3.95 | 3.66 | 3.23 | 2.44 | 2.01 | 1.82 | 1.69 | 1.29 |
| 90х50 мм | 4+1 | мелованный картон | 270 г/м2 | матовая ламинация | 5.45 | 4.95 | 4.66 | 4.23 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.51 | 2.15 |
| 90х50 мм | 4+1 | фактурная бумага (лен, холст) | 270 г/м2 | — | 4.45 | 3.95 | 3.66 | 3.23 | 2.8 | 2.3 | 2.01 | 1.72 | 1.52 |
VIP визитки (шелкография)
| Формат | Цветность | Бумага | Плотность | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 90х50 мм | 1+0 | дизайнерский картон | 300 г/м2 | 11 | 10 | 7 | 6 |
| 90х50 мм | 2+0 | дизайнерский картон | 300 г/м2 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 90х50 мм | 3+0 | дизайнерский картон | 300 г/м2 | 18 | 16 | 13 | 11 |
| 90х50 мм | 4+0 | дизайнерский картон | 300 г/м2 | 21 | 18 | 16 | 12 |
| 90х50 мм | 1+0 | элитный дизайнерский картон 'Тач Кавер' | 300 г/м2 | 14 | 13 | 10 | 9 |
| 90х50 мм | 2+0 | элитный дизайнерский картон 'Тач Кавер' | 300 г/м2 | 18 | 16 | 14 | 11 |
| 90х50 мм | 3+0 | элитный дизайнерский картон 'Тач Кавер' | 300 г/м2 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| 90х50 мм | 4+0 | элитный дизайнерский картон 'Тач Кавер' | 300 г/м2 | 24 | 21 | 19 | 14 |
| 90х50 мм | 5+0 | дизайнерский картон | 300 г/м2 | 24 | 20 | 19 | 13 |
| 90х50 мм | 5+0 | элитный дизайнерский картон 'Тач Кавер' | 300 г/м2 | 27 | 23 | 22 | 15 |